Em primeiro lugar, esta semana fora divulgada mais uma lista das melhores faculdades de Direito do mundo. De acordo com a consultoria QS, do Reino Unido, uma das três classificações internacionais de universidades mais influentes e amplamente observadas, juntamente com o Times Higher Education World University Rankings e a Classificação Acadêmica das Universidades Mundiais.
Em suma, do nosso país, a Universidade de São Paulo (USP) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foram as únicas instituições de ensino superior que marcaram presença na lista. Ao passo que a USP conseguiu subir 34 posições ficando em 46 agora, a FGV se manteve na posição, 125.
Nesse ínterim, para avaliação dos cursos, a QS considerou a opinião de mais de 76 mil acadêmicos e mais de 44 mil empregadores em todo mundo.
10 Melhores faculdades de Direito do mundo
Abaixo confira a lista das 10 faculdades de Direito melhor avaliadas:
1º – Havard University
Instituição | Havard University |
---|---|
País | Estados Unidos |
Nota geral | 99.9 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 100 |
2º – University of Oxford
Instituição | University of Oxford |
---|---|
País | Reino Unido |
Nota geral | 96.7 |
Nota de reputação acadêmica | 100 |
Nota de reputação entre empregadores | 99,4 |
3º – University of Cambridge
Instituição | University of Cambridge |
---|---|
País | Reino Unido |
Nota geral | 96.4 |
Nota de reputação acadêmica | 99,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 100 |
4º – Yale University
Instituição | Yale University |
---|---|
País | Estados Unidos |
Nota geral | 94 |
Nota de reputação acadêmica | 95,6 |
Nota de reputação entre empregadores | 87,8 |
5º – Stanford University
Instituição | Stanford University |
---|---|
País | Estados Unidos |
Nota geral | 92.4 |
Nota de reputação acadêmica | 91,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 98,3 |
6º – London School of Economics and Political Science (LSE)
Instituição | London School of Economics and Political Science (LSE) |
---|---|
País | Reino Unido |
Nota geral | 89.9 |
Nota de reputação acadêmica | 96,8 |
Nota de reputação entre empregadores | 92,2 |
7º – Columbia University
Instituição | Columbia University |
---|---|
País | Estados Unidos |
Nota geral | 88.9 |
Nota de reputação acadêmica | 91,3 |
Nota de reputação entre empregadores | 84,6 |
8º – New York University
Instituição | New York University |
---|---|
País | Estados Unidos |
Nota geral | 88.6 |
Nota de reputação acadêmica | 98,2 |
Nota de reputação entre empregadores | 74,2 |
9º – University of California, Berkeley
Instituição | University of California, Berkeley |
---|---|
País | Estados Unidos |
Nota geral | 88.1 |
Nota de reputação acadêmica | 90,9 |
Nota de reputação entre empregadores | 89,3 |
10º – National University of Singapore (NUS)
Instituição | National University of Singapore |
---|---|
País | Singapore |
Nota geral | 86.3 |
Nota de reputação acadêmica | 90,8 |
Nota de reputação entre empregadores | 88,8 |
46 – Universidade de São Paulo (USP)
Instituição | Universidade de São Paulo |
---|---|
País | Brasil |
Nota geral | 74,3 |
Nota de reputação acadêmica | 64,6 |
Nota de reputação entre empregadores | 86,3 |
125 – Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Instituição | Fundação Getúlio Vargas (FGV) |
---|---|
País | Brasil |
Nota geral | — Ausente |
Nota de reputação acadêmica | 64,5 |
Nota de reputação entre empregadores | 61,1 |
A Universidade de São Paulo subiu a sua nota em relação ao ano passado, enquanto a FGV mantém sua nota desde 2015.
Como estudar em uma das melhores faculdades de Direito do mundo
Apesar de não termos nenhuma universidade brasileira entre as 10 melhores, a USP vem se destacando a cada ano. Mas, diferente das universidades estrangeiras, no Brasil é preciso prestar o vestibular para conseguir uma vaga.
Para isso, é necessário se preparar com técnicas, métodos e dicas de estudos.
Entretanto, se você está pensando em partir para o estrangeiro, saiba que brasileiros são bem aceitos nas universidades Americanas.
Deixe uma resposta
View Comments